* Przybliżone wymiary
| Gumy (Race suits) | ||
| rozmiar (size) |
wzrost (height) |
waga (weight) |
| XXXL | 190-195 | >103 |
| XXL | 185-190 | 93-102 |
| XL | 179-185 | 84-92 |
| L | 173-178 | 72-82 |
| M | 162-170 | 55-70 |
| S | 146-160 | 40-53 |
| XS | 130-145 | 28-38 |
| XXS | 110-125 | <27 |
| Race Suits - Modele Valhalla zostały powiększone o ok. 2% w stosunku do poprzednich modeli | ||
| Kurtki i spodnie (Jackets & Pants) | |||||
| rozmiar (size) | wzrost (height) | waga (weight) | k.piersiowa (chest) | biodra (seat) | wew.dł.nogawki (inseam) |
| XXXL | 190-195 | 110-120 | 132 | ||
| XXL | 185-190 | 100-110 | 124 | 130 | 86 |
| XL | 180-185 | 90-100 | 116 | 122 | 84 |
| L | 175-180 | 80-90 | 108 | 114 | 82 |
| M | 170-175 | 70-80 | 100 | 106 | 80 |
| S | 165-170 | 60-70 | 92 | 98 | 78 |
| XS | 160-165 | 50-60 | 84 | 94 | 76 |
| 170 | 170 | 60 | 84 | 88 | 78 |
| 160 | 160 | 50 | 79 | 83 | 74 |
| 150 | 150 | 40 | 74 | 78 | 69 |
| 140 | 140 | 35 | 69 | 73 | 64 |
| 130 | 130 | 30 | 65 | 68 | 59 |
| 120 | 120 | 25 | 61 | 64 | 54 |
| Kurtki i spodnie modele damskie | |||||
| rozmiar (size) | wzrost (height) | waga (weight) | k.piersiowa (chest) | biodra (seat) | wew.dł.nogawki (inseam) |
| L | 175-180 | 80-90 | 108 | 114 | 82 |
| M | 170-175 | 70-80 | 100 | 106 | 80 |
| S | 165-170 | 60-70 | 92 | 98 | 78 |
| XS | 160-165 | 50-60 | 84 | 94 | 76 |
| XXS | 155-160 | 40-50 | 76 | 90 | 74 |
| Kaptury dla dzieci i dorosłych (Kids and adult hood) |
|
| rozmiar (size) |
wzrost (height) |
| 130 | 120-150 |
| 160 | 150-172 |
| S | 160-175 |
| XL | 175-195 |
| Polary i odzież przeciwdeszczowa | ||
| rozmiar (size) | wzrost (height) | waga (weight) |
| XXS | 145-155 | <40 |
| XS | 155-163 | 40-55 |
| S | 163-170 | 55-70 |
| M | 170-175 | 70-80 |
| L | 175-180 | 80-90 |
| XL | 180-185 | 90-100 |
| XXL | 185-195 | >100 |

