| Lp. | Symbol | Nazwa | Rozmiary / Stan |
| 1. | BXR36, 46 Speed B | kombinezon startowy DH/GS | M/1 |
| 2. | BXR36, 46 Valhalla I | kombinezon startowy DH/GS | S/2,M/3 |
| 3. | Flower Power A | kombinezon startowy DH/GS | XS/1,S/3,M/4,L/1 |
| 4. | Flower Power C | kombinezon startowy DH/GS | XXS/1,XS/1,S/1 |
| 5. | BXR36, 46 Valhalla A | - kombinezon startowy DH/GS | S/1,M/2 |
| 6. | BXR36, 46 Valhalla B | - kombinezon startowy DH/GS | M/1,XL/2,XXL/1,XXXL/2 |
| 7. | BXR36, 46 Valhalla D | - kombinezon startowy DH/GS | S/4,M/5,L/6,XXL/4,XXXL/2 |
| 8. | BXR36, 46 Valhalla E | - kombinezon startowy DH/GS | L/2,XXL/3,XXXL/1, |
| 9. | BF40/44/45/48 | - Kurtka, spodenki i bezrękawnik treningowy | BF40 XXS/3,XS/4, S/4, M/3, L/4, XL/2,XXL/2 |
| 10. | BXR99 /98 /97 | Płachty FIS GS, WC FIS GS, WC FIS DH | płachty gigantowe bez nadruku do sprowadzenia w ciągu 1 tyg. |
| 11. | A10 | Kask (dziecięcy) | 25 |
| 12. | A20 | Kask (dla dorosłych) | 15 |
| 13. | A30 | Rękawice pięciopalczaste | 35 |
| 14. | A32 | Rękawice z jednym palcem | 3 |
| 15. | A41 | Ochraniacze slalomowe na kije | 2 |
| 16. | A45 | Ochraniacze slalomowe na golenie | 2 |
| 17. | B210 | Spodnie. | XS/1,S/2, |
| 18. | B211W | Spodnie damskie | M/1 |
| 19. | Camo (Flex) | Kombinezony startowe BXR: 13, 23, 53, 63. | XS/1 |
| 20. | Camo B | Kombinezony startowe BXR: 16, 26, 56, 66 | S/1,M/1 |
| 21. | Tech F | Kombinezony startowe BXR: 16, 26, 56, 66 | S/1 |
| 22. | Tech G | Kombinezony startowe BXR: 16, 26, 56, 66 | XXL/1 |
| 23. | F40-44/F40b-44b | Odzież treningowa z poliestru. wzór: Bx lub Bk | Bx/Bk (XXS/1,XS/1, S/7,M/1, L/3,XXL/1),Bk/Olimp(S/1) Bx/Olimp (XL/1), Bx/CamoBk/Gr (XXL/1) |
| 24. | BXR90 | Elastyczna koszulka (top) z ochraniaczami | XS/2,S/1, M/2,L/3,XL/3,XXL/1 |
| 25. | B19, B69 | Spodenki treningowe. | M/1Bk,L/1Rd |
| 26. | R11 | Płaszcz trenerski | S/1,M/1 |

