| Lp | Symbol | Opis | Brutto zł |
| KURTKI I SPODNIE | |||
| 1 | B210/B210W | spodnie z rozpinanymi nogawkami | 895 |
| 2 | B211/B211W | spodnie rozpinane do wysokosci buta | 825 |
| 3 | B216 | spodnie z rozpinanymi nogawkami | 950 |
| 4 | B217/267 | spodnie z rozpinanymi nog. i kiesz. cargo dorosly/dzieci | 960/800 |
| 5 | B221/B221W | krótka kurtka | 925 |
| 6 | B223/B223W | krótka kurtka | 1025 |
| 7 | B233 | dluga kurtka | 1040 |
| 8 | B236 | plaszcz trenerski z odpinana podpinka | 1190 |
| 9 | B237 | dlugi plaszcz | 915 |
| 10 | B290 | kaptur |
102 |
| 11 | B291 | kaptur bez ocieplenia | 108 |
| 12 | B292 | kaptur z ociepleniem | 108 |
| 13 | B298 | kolnierz p/ sniezny z lycry | 40 |
| 14 | B299 | szelki | 35 |
| KURTKI I SPODNIE DZIECIECE | |||
| 15 | B260 | spodnie dzieciece z rozpinanymi nogawkami | 725 |
| 16 | B262 | spodnie dzieciece bez ocieplenia z rozpinanymi nog. | 705 |
| 17 | B270 | krótka kurtka dziecieca z odpinanymi rekawami | 770 |
| 18 | B273 | krótka kurtka dziecieca | 820 |
| 19 | B274 | krótka kurtka dziecieca |
880 |
| SERIA V 300 | |||
| 20 | 310 | spodnie z rozpinanymi nogawkami | 650 |
| 21 | 311 | spodnie | 620 |
| 22 | 320 | krótka kurtka | 650 |
| 23 | 390 | kaptur | 80 |
| 24 | 360 | spodnie dzieciece z rozpinanymi nogawkami | 540 |
| 25 | 370 | krótka kurtka dziecieca | 570 |
| ODZIEZ PRZECIWDESZCZOWA | |||
| 26 | R11 M-XL | trenerski plaszcz przeciwdeszczowy | 695 |
| 27 | R11 XXS-S | trenerski plaszcz przeciwdeszczowy | 645 |
| 28 | R18 | peleryna przeciwdeszczowa | 160 |
| 29 | R21 | cienki plaszcz przeciwdeszczowy | 240 |
| AKCESORIA | |||
| 30 | A50 | plecak | 155 |
| 31 | A45 | ochraniacze na golenie | 290 |
| 32 | BXR80 | worek na gume | 30 |
| 33 | BXR90 | race top koszulka z ochraniaczami | 315 |
| 34 | BXR92 | duza koszulka | 66 |
| 35 | BXR99 | plachta gigantowa | 45 |
| 36 | BXR80 | worek na gume | 30 |
| 37 | BXR90 | race top koszulka z ochraniaczami | 315 |
| 38 | BXR92 | duza koszulka startowa | 66 |
| 39 | BXR93/94 | numery startowe meskie/damskie | 52 |
| 40 | BXR95 | numery startowe dzieciece | 50 |
| 41 | BXR105 | numery startowe SKI/CROSS | 67 |
| 42 | BXR108 | numery startowe snowboard | 88 |
| 43 | BXR97 | plachta WC-FIS DH | 90 |
| 44 | BXR98 | plachta WC-FIS GS-XL | 67 |
| 45 | BXR99 | plachta GS-FIS | 45 |
| 46 | BXR110 | plachta GS-FIS | 58 |
| 47 | BXR100 | plachta snowboardowa SL | 63 |
| 48 | BXR101 | plachta snowboardowa GS | 70 |
| 49 | BF99 | czapka z polaru | 30 |
| 50 | A30 | rekawice narciarskie | 140 |
| 51 | A32 | rekawice narciarskie z jednym palcem | 110 |
| 52 | A10 | kask dzieciecy | 180 |
| 53 | A20 | kask dorosly | 195 |
| Lp | Symbol | Opis | Brutto zl |
| ODZIEZ TRENINGOWA | |||
| 54 | BF40 | kurtka treningowa (Bk,Rd,Wh,Ry) | 485 |
| 55 | BF44 | spodenki treningowe za kolano (Bk,Rd,Wh,Ry) | 410 |
| 56 | BF45 | spodenki treningowe przed kolano (Bk,Rd,Wh,Ry) | 375 |
| 57 | BF48 | bezrekawnik (Bk,Rd,Wh,Ry) | 250 |
| 58 | BF40b | kurtka treningowa w calosci drukowana | 550 |
| 59 | BF45b | spodenki przed kolano w calosci drukowane | 425 |
| 60 | BF48b | bezrekawnik treningowy w calosci drukowany | 345 |
| 61 | BF41 | kurtka treningowa z czesciowy nadrukiem | 515 |
| 62 | BF46 | spodenki przed kolano z czesciowym nadrukiem | 400 |
| 63 | BF42 | bluza softshell z zamkami wodoodpornymi | 560 |
| 64 | BF49 | bezrekawnik softshell z wodoodpornymi zamkami | 360 |
| 65 | BF60 | bluza softshell z kolorowymi elementami | 555 |
| 66 | BF69 | bezrekawnik softshell z kolorowymi elementami | 370 |
| 67 | BF42b | bluza softshell BF42 w calosci drukowana | 690 |
| 68 | BF49b | bezrekawnik softshell BF49 w calosci drukowany | 490 |
| GUMY (material bez atestu FIS) | |||
| 69 | BXR46/47 | guma GS Valhalla XXS-XS | 900 |
| 70 | BXR46/47 | guma GS Valhalla S-M | 1140 |
| 71 | BXR46/47 | guma GS Valhalla L-XXXL | 1280 |
| 72 | BXR63/66 | guma GS Flex/Tech XXS-XS |
855 |
| 73 | BXR63/66 | guma GS GS Flex/Tech S-M |
1110 |
| 74 | BXR63/66 | guma GS GS Flex/Tech L-XXXL |
1245 |
| 75 | BXR48 | guma DH Valhalla XXS-XS | 770 |
| 76 | BXR48 | guma DH Valhalla S-M | 920 |
| 77 | BXR48 | guma DH Valhalla L-XXXL | 1030 |
| 78 | BXR53/56 | guma DH Flex/Tech XXS-XS | 765 |
| 79 | BXR53/56 | guma DH Flex/Tech S-M | 920 |
| 80 | BXR53/56 | guma DH Flex/Tech L-XXXL | 1030 |
| GUMY (material z atestem FIS) | |||
| 81 | BXR13/16 | guma DH Deep Race/Flex S-M | 1150 |
| 82 | BXR13/16 | guma DH Deep Race/Flex L-XXXL | 1310 |
| 83 | BXR 23/26 | guma GS Deep Race/Flex S-M | 1345 |
| 84 | BXR 23/26 | guma GS Deep Race/Flex L-XXXL | 1524 |
| 85 | BXR36/37 | guma GS ValhallaS-M | 1380 |
| 86 | BXR36/37 | guma GS Valhalla L-XXXL | 1560 |
| 87 | BXR38/39 | guma DH Valhalla S-M | 1275 |
| 88 | BXR38/39 | guma DH Valhalla L-XXXL | 1310 |

